KP的 |
序号 | 编号 | 属名 | 品种名称(Species Name) | 中文名 |
1 | 3429 | LOBIVIA | sublimiflora - KH 99 noerdl. Volcan, Jujuy | 丽花球属的 |
2 | 5674 | LOBIVIA | jajoiana - L 523, Volcan | 丽花球属的 |
3 | 4758 | ECHINOPSIS | eyriesii - R 377, Cerro Jarao, lange weisse Bl.(E: multiplex sensu Rausch) | 草球? |
4 | 987 | ECHINOPSIS | calliantholilacina - WR 63, K. hellgruen, lange rote Bluete | 草球? |
5 | 1114 | LOBIVIA | wrightiana - WR 396, sehr lange Mst., lange rosa Bl. | 丽花球属的 |
6 | 5253 | LOBIVIA | sublimiflora - BOS 196, Volcan, grosse rote Bl. | 丽花球属的 |
7 | 1097 | LOBIVIA | glauca - WR 218, K. mattgraugruen, Bl. gross, rot mit dunklem Schlund | 丽花球属的 |
8 | 7358 | ECHINOPSIS | hybr. - verschiedene Farben, [size=+0]differnt colours | 仙人掌属杂交? |
9 | 1114 | LOBIVIA | wrightiana - WR 396, sehr lange Mst., lange rosa Bl. | 丽花球属的 |
10 | 801 | LOBIVIA | sublimiflora - OF 72/80 sehr grosse gelbe oder rote Blueten | 丽花球属的 |
11 | 1102 | LOBIVIA | jajoiana - K. dunkelgruen, rote oder gelbe Bl. mit schwarzem Schlund | 丽花球属的 |
12 | 2712 | ECHINOPSIS | hybr. x aurea - Bl. gelb, lachsfarben bis dunkelrot | 仙人掌属杂交? |
13 | 4919 | LOBIVIA | bonniae - Fiambala, Cat., schlanke K. mit Ruebenwurzel, St. braun, dicht anliegend | 阳盛丸3 |
14 | 1094 | LOBIVIA | famatimensis - K. braunviolett, St. kurz, anliegend, Bl. goldgelb | 阳盛丸1 |
15 | 2108 | MEDIOLOBIVIA | diersiana - KHM 9433, Mal Paso | 丽花球属的。。。 |
16 | 4512 | MEDIOLOBIVIA | diersiana v. minor - Zwergpflanze, kurze St., Bl. orange | 丽花球属的。。。 |
17 | 4933 | MEDIOLOBIVIA | haagei - AW 12, Humahuaca, 4000 m | 丽花球属的。。。 |
18 | 1387 | MEDIOLOBIVIA | pygmaea v. elegantula - (haagei v.), WR 502, sehr kleine, graubraune Koerper | 白宫丸* |
19 | 3359 | REICHEOCACTUS | pseudoreicheanus - braune Koerper, St. sehr kurz, pectinat, Bl. Gelb | 阳盛丸2 |
20 | 5411 | SULCOREBUTIA | cañigueralii - WK 217, Bl. geflammt orange und rot | |
21 | 2963 | SULCOREBUTIA | verticillacantha v. taratensis - HS 140 K. dunkelgruen, sprossend, Bl. purpurviolett | 沟宝属 |
22 | 914 | TURBINICARPUS | pseudomacrochele - lange, gekraeuselte St., grosse Bl. rosa | 长城丸 |
23 | 3433 | TURBINICARPUS | sphacellatus - St. Duenn, gekruemmt, Bl. creme bis rosa | 娇丽的 |
24 | 911 | TURBINICARPUS | valdezianus - kleine, weisse Kugeln, St. gefiedert, Bl. violett | 蔷薇丸 |
MESA的 |
序号 | 编号 | 属名 | 名称 | 中文名 |
25 | 345.92 | Echinopsis | ancistrophora ssp cardenasiana R498 /16/ Tarija, big pink fl | 草球? |
26 | E+P40 | | 购自团主店铺 | 彩草混? |
27 | 7111.7 | Avonia | quinaria ssp alstonii ne Steinkopf, large white flowers | 韧锦 |
28 | 7111.72 | Avonia | quinaria ssp alstonii Namies, flat caudex | 韧锦 |
29 | 351 | Echinopsis | subdenudata /16/ small green stem, tiny spines | 草球? |
30 | 345.9 | Echinopsis | ancistrophora ssp cardenasiana rose pink flower | 草球? |
31 | 7111.77 | Avonia | quinaria ssp alstonii Witkoppies, se Pofadder | 韧锦 |
32 | 7111.73 | Avonia | quinaria ssp alstonii Die Poortseberge | 韧锦 |
33 | 345.32 | Echinopsis | ancistrophora R237 /16/ Alemania, Salta, white flowers | 草球? |
34 | 351.5 | Echinopsis | werdermanii short dark spines, light pink fl. | 草球? |
35 | 7111.71 | Avonia | quinaria ssp alstonii Eendoorn, Nam | 韧锦 |
36 | 7111.75 | Avonia | quinaria ssp alstonii Pofadder, huge caudex | 韧锦 |
37 | 222 | Echinocereus | metorni /16/ Sra Mojada, Coah, slender upright stem, pink fl | 赤蛇柱 |
38 | 349.39 | Echinopsis | obrepanda v calorubra R181 white-red-purple fl | 草球? |
39 | 346.6 | Echinopsis | eyriesii /16/ very large light-pink flowers | 草球? |
40 | 348 | Echinopsis | mirabilis /16/ small erect stem, white flowers | 草球? |
41 | 222 | Echinocereus | metorni /16/ Sra Mojada, Coah, slender upright stem, pink fl | 赤蛇柱 |
42 | 688.1 | Mammillaria | herrerae v albiflora WM3200 Pozos, Gto | 白鸟? |
43 | 345.36 | Echinopsis | ancistrophora v kratochviliana MLV1 Rio Toro Valley, 1700m | 草球? |
44 | 351.3 | Echinopsis | turbinata sharp ribs, long pink flowers | 草球? |
45 | 544.55 | Lobivia | pygmaea v diersiana /17/ tiny dark green stem, orange fl | 白宫丸? |
46 | 544.55 | Lobivia | pygmaea v diersiana /17/ tiny dark green stem, orange fl | 白宫丸? |
47 | 345.29 | Echinopsis | ancistrophora /16/ thick flat pale green stem | 草球? |
48 | 345.28 | Echinopsis | albispinosa globose stem, short bristly spines | 草球? |